| 爵位名称 | 名称颜色 | 必需声望 | 消耗金币 | 领导力 | 体力上限 | 生命比例 | 攻击比例 | 领取符石 | 领取碎片 |
| 平民 | 白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 见习士兵 | 白 | 60 | 10万 | 0 | 3 | 2% | 0 | 5 | 0 |
| 士兵 | 白 | 159 | 30万 | 2 | 3 | 3% | 0 | 10 | 0 |
| 见习骑士 | 白 | 309 | 60万 | 2 | 6 | 4% | 0 | 15 | 0 |
| 骑士 | 绿 | 519 | 100万 | 4 | 6 | 5% | 0 | 20 | 0 |
| 爵士 | 绿 | 804 | 150万 | 4 | 9 | 6% | 0.50% | 25 | 0 |
| 勋爵 | 绿 | 1188 | 210万 | 7 | 9 | 7% | 1% | 30 | 0 |
| 从男爵 | 蓝 | 2699 | 270万 | 7 | 12 | 8% | 1.50% | 35 | 0 |
| 男爵 | 蓝 | 4603 | 340万 | 10 | 12 | 9% | 2% | 40 | 0 |
| 子爵 | 蓝 | 6524 | 420万 | 10 | 15 | 10% | 2.50% | 45 | 0 |
| 伯爵 | 紫 | 9161 | 500万 | 14 | 15 | 11% | 3.50% | 50 | 7 |
| 侯爵 | 紫 | | 590万 | 14 | 18 | 12% | 4.50% | 60 | 7 |
| 公爵 | 紫 | | 680万 | 18 | 18 | 13% | 5.50% | 70 | 7 |
| 大公 | 橙 | | 780万 | 18 | 21 | 14% | 6.50% | 80 | 7 |
| 亲王 | 橙 | | 890万 | 23 | 21 | 16% | 8% | 90 | 7 |
| 国王 | 橙 | | 1000万 | 28 | 24 | 20% | 10% | 100 | 7 |
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区