| 萤雪·蛍雪· | | 15 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初始自带 |
| 风舞·風舞· | | 27 | 12 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率上升 | 【被遗忘的海滨】获取 |
| 星霜·星霜· | | 38 | 16 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【时】属性赋予【时】耐性上升 | 【乌卡特纳城塞都市】3200G购买 |
| 凤天·鳳天· | | 50 | 20 | 45 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 【天】属性赋予【天】耐性上升 | 【与世隔绝的村庄伊尔】3700G购买 |
| 红莲·紅蓮· | | 62 | 23 | 55 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【火】属性赋予【火】耐性上升 | 【与世隔绝的村庄伊尔】4200G购买 |
| 斩魔·斬魔· | | 73 | 27 | 65 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 【骑士村庄亚加】4700G购买 |
| 苍冰·蒼氷· | | 85 | 31 | 76 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 【水】属性赋予【水】耐性上升 | 【回廊遗迹瓦卡】获取 |
| 梦幻·夢幻· | | 97 | 35 | 86 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 【旅店街加卡】5900G购买 |
| 机神·機神· | | 108 | 38 | 97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱点特效 | 【王家遗迹】处获取 |
| 创刻·創刻· | | 120 | 39 | 107 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击时SP值累积增加 | 【已静止的世界】获取 |
| 冥月·冥月· | | 116 | 41 | 104 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 【冥】属性赋予【冥】耐性上升 | 【基尔】支线任务获取 |
| 刹那·刹那· | | 123 | 42 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 掉落数上升 | 【开发者村】获取 |
| 虹·虹· | | 118 | 43 | 106 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CRT(必杀一击)率上升 | 【最终之地】获取 |
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区